Antsoy izahay izao!

LANDTOP 0.25HP-5HP ML andian-tsarimihetsika alimina alim-ponenana tsy misy afa-tsy maotera tsy miankina

Famaritana fohy:

Anaran'ny marika: TOPS, LANDTOP

Toerana niaviany: Sina

Herin'ny famoahana: 0.25HP-5HP

Dingana: dingana tokana

Kilasy insulation: Kilasy B, Kilasy F

Output: Herin'ny Output 100%

Fomba fampangatsiahana: IC0141

 

Laharana maodely: ML

Loko: Izay loko rehetra

ProtectFeature: EndallyEnclosed

Mihodina: 100% CopperWire

Adidy: Mitohy

Kilasy fiarovana: IP44, IP54, IP55

Output: Herin'ny Output 100%

Fonenana: Fonenana aluminium


Product Detail

Product Tags

"Motera tsy mitambatra miaraka amin'ny capacitor dual-capacitor miaraka amina endriny farany feno ny andian-tsarimihetsika ML, vita amin'ny akora tsara kalitao voafantina ary mifanaraka amin'ny fenitra IEC.

Ny motera ML dia manana fahombiazana tsara, fiarovana ary fandaminana azo antoka, fisehoana tsara ary azo tazonina mora foana, na dia misy feo ambany aza, hovitrovitra kely ary lanja maivana ary fananganana tsotra. Ny fampisehoana mifangaro dia tsara, ny tady fanombohana marobe dia 1.8-2.5. Ireo andiam-motera andiany ireo dia mety amin'ny fotoana anaovana ny tora-pasika fanombohana lehibe sy be loatra noho ny enta-mavesatra, toy ny compresseur amin'ny rivotra, paompy, mpankafy, fitaovana fitsaboana ary fitaovana maro hafa. ”

Karazana Fivoahana amin'izao fotoana izao fahefana Eff Hafainganana Tstart / Tn Ist / In Tmax / Tn
kW HP (A) antony (%) (r / min)
ML711-2 0.37 0,5 2.6 0.95 68 2760 2.2 6.5 1.7
ML712-2 0,55 0.75 3.71 0.95 71 2760 2.2 6.5 1.7
ML801-2 0.75 1 4.92 0.95 73 2780 2.2 6.5 1.7
ML802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2780 2.2 6.5 1.7
ML90S-2 1.5 2 9.32 0.95 77 2800 2.2 6.5 1.7
ML90L-2 2.2 3 13.5 0.95 78 2800 2.2 6.5 1.7
ML100L-2 3 4 18.2 0.95 79 2820 2 7 1.7
ML112M-2 3.7 5 22.1 0.95 80 2820 2 7 1.7
ML711-4 0.25 0.33 1.9 0.95 63 1360 2.2 6.5 1.7
ML712-4 0.37 0,5 2.64 0.95 67 1360 2.2 6.5 1.7
ML801-4 0,55 0.75 3.76 0.95 70 1380 2.2 6.5 1.7
ML802-4 0.75 1 4.98 0.95 72 1380 2.2 6.5 1.7
ML90S-4 1.1 1.5 7.11 0.95 74 1400 2.2 6.5 1.7
ML90L-4 1.5 2 9.44 0.95 76 1400 2.2 6.5 1.7
ML100L1-4 2.2 3 13.7 0.95 77 1410 2 7 1.7
ML100L2-4 3 4 18.4 0.95 78 1420 2 7 1.7
ML112M-4 3.7 5 22.4 0.95 79 1420 2 7 1.7

 

filanjana Fametrahana habe Fametrahana habe ho an'ny B5 Fametrahana habe ho an'ny B14 Refy ankapobeny
tsy misy A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB As taorian 'i jk HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 M6 2.5 135 140 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 155 160 141 221 299
90 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 328
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 358
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 200 195 160 260 412
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 226 220 166 278 421

1

4

2

3


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Alefaso aminay ny hafatrao:

    Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay

    Alefaso aminay ny hafatrao:

    Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay